![]() |
|
![]() |
||
2005年4月5日全市新建商品房交易211套、面積22026.6平方米,平均價格每平方米4021元。其中,住宅172套、面積20013.9平方米,平均價格每平方米3665元。
|
各區、縣新建住宅交易情況 |
|||
| 區縣 | 成交套數(套) | 成交面積(m2) | 平均價格(元/m2) |
| 和平區 | 9 | 1322.6 | 4366 |
| 河東區 | 16 | 1864.6 | 4225 |
| 河西區 | 17 | 2392.5 | 5615 |
| 南開區 | 24 | 3129.6 | 4552 |
| 河北區 | 13 | 1390.8 | 3994 |
| 紅橋區 | 6 | 653.8 | 3738 |
| 東麗區 | 2 | 134.3 | 3056 |
| 西青區 | 5 | 466.4 | 2970 |
| 津南區 | 8 | 865 | 2838 |
| 北辰區 | 9 | 776.4 | 3003 |
| 塘沽區 | 8 | 1096.8 | 3252 |
| 漢沽區 | 2 | 231 | 1670 |
| 大港區 | 12 | 1493.7 | 2506 |
| 武清區 | 7 | 805.2 | 1761 |
| 寶坻區 | 18 | 1729.1 | 2578 |
| 薊縣 | 6 | 635.7 | 2810 |
| 寧河縣 | 4 | 318.8 | 1801 |
| 靜海縣 | 6 | 707.6 | 2122 |
截至5日17時
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||