![]() |
|
![]() |
||
2005年3月23日全市新建商品房交易309套、面積36000.2平方米,平均價格每平方米3798元。其中,住宅273套、面積32684平方米,平均價格每平方米3381元。
|
各區、縣新建住宅交易情況 |
|||
| 區縣 | 成交套數(套) | 成交面積(m2) | 平均價格(元/m2) |
| 和平區 | 5 | 767.9 | 5769 |
| 河東區 | 26 | 3348.2 | 4341 |
| 河西區 | 19 | 2663.2 | 5568 |
| 南開區 | 34 | 4613.2 | 4589 |
| 河北區 | 9 | 1042.2 | 3997 |
| 紅橋區 | 25 | 2863.0 | 3744 |
| 東麗區 | 1 | 97.1 | 2822 |
| 西青區 | 5 | 491.8 | 2534 |
| 津南區 | 20 | 2152.9 | 2773 |
| 北辰區 | 30 | 2527.3 | 1870 |
| 塘沽區 | 13 | 1799.4 | 2828 |
| 漢沽區 | 18 | 1891.6 | 2088 |
| 大港區 | 22 | 2479.9 | 2384 |
| 武清區 | 13 | 1545.8 | 1500 |
| 寶坻區 | 2 | 207.8 | 2204 |
| 薊縣 | 3 | 374.6 | 2473 |
| 寧河縣 | 1 | 70.7 | 1823 |
| 靜海縣 | 27 | 3747.4 | 2573 |
截至23日17時
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。網友評論 1 條,查看全部 | ||||
大家相信這些每日房價嗎?不相信的請舉下手!
