首頁 | 新聞 | 體育 | 奧運 | 時尚 | 地產 | I T | 健康 | 游戲 | 科技 | 濱海 | 論壇 | 電視 | 分類 | 建站 | 視頻 | 婚慶 | 未成年人
天津 | 財經 | 泰達 | 文娛 | 情感 | 家裝 | 汽車 | 教育 | 動漫 | 旅游 | 保稅 | 博客 | 電臺 | 招聘 | 相冊 | 彩票 | 交友 | 發布系統
天  津  通

北方網
  您當前的位置 :北方網 > 地產頻道 > 房地新聞 > 本地新聞 正文
關鍵詞:

11月住宅銷售Top50(按面積排序)

http://www.enorth.com.cn  2006-12-27 11:15

11月住宅銷售Top50(按面積排序)
(11月1日-11月30日)數據來源:國土資源和房屋管理局綜合信息網數據彙編:遠艦市場研究中心
排名 樓盤名 11月銷售套數 較上月銷售套數變化 50平米以下 50-80平米 80-130平米 130平米以上 11月銷售面積 較上月銷售面積變化 11月銷售總價 11月銷售均價 較上月均價變化 所在區域
1 首創寶翠花都 190 124 0 19 137 34 18193 9923 88822650 4882 139 北辰區瑞景
2 陽光壹佰 171 89 18 20 112 21 17566 7724 110308379 6280 -115 南開區水上奧體
3 富力城 111 102 0 1 44 66 15391 14029 136352108 8859 673 南開區老城廂
4 復興之門 145 -129 0 31 72 42 14502 -11159 91585552 6316 282 河西區海河下游節點
5 大地12城 136 39 0 11 115 10 13639 3653 65182552 4779 -168 西青區中北鎮
6 五一陽光 126 124 0 31 57 38 13217 12932 86715893 6561 -5730 河西區體北、黑牛城道
7 後現代城 143 113 1 76 64 2 11478 9228 86413217 7529 297 南開區老城廂
8 華廈津典 59 -42 0 0 3 56 10094 -7373 68375548 6774 -19 河西區大梅江
9 華亭國際 104 -51 0 35 68 1 10084 -7283 48251560 4785 531 西青區中北鎮
10 天津壹街區 94 20 0 33 57 4 10063 1271 78019321 7753 283 南開區老城廂
11 金地格林世界 85 -23 0 5 53 27 9583 -2132 49068145 5120 253 津南區開發區
12 金廈新都莊園 93 65 0 16 67 10 9344 6536 53277792 5702 353 南開區水上奧體
13 梅江灣 51 15 0 4 5 42 8513 2830 63380940 7445 379 河西區大梅江
14 同方瞰和平 74 72 0 17 40 17 8381 8107 70899935 8460 485 和平區濱江道、南市
15 時代奧城 67 11 21 8 14 24 8163 1562 66097469 8097 98 南開區水上奧體
16 心之築 81新開盤 81 0 23 58 0 7407 7407 42612363 5753 5753 西青區後梅江
17 海河大道 53 2 0 2 21 30 6908 3 53208479 7703 -13 河北區意奧海河
18 海河新天地 58 -10 0 5 29 24 6783 -1257 51169327 7544 254 河東區後廣場
19 俊城淺水灣 47 9 0 0 12 35 6570 558 42401511 6454 -735 南開區水上奧體
20 萊茵小鎮 68 -17 0 9 52 7 6545 -1742 24941040 3811 47 西青區楊柳青
21 萬科金色家園 60 16 0 0 60 0 6483 1681 45332177 6992 -8 南開區長江道
22 親親家園 66 -60 0 4 61 1 6089 -5496 28185744 4629 174 西青區後梅江
23 陽光星期八 55 54 0 1 39 15 6072 5931 38171494 6287 1214 河東區衛國道
24 海逸長洲 29 3 0 1 0 28 5949 -461 44935679 7554 -1705 河西區大梅江
25 海天馨苑 53 -47 0 5 36 12 5835 -4970 25732655 4410 -721 津南區開發區
26 都市亮點 66 18 0 38 26 2 5641 1199 35550457 6302 27 河東區十一經路海河
27 奧林匹克花園 53 -33 0 6 37 10 5590 -2925 28565806 5110 67 北辰區瑞景
28 格調春天 42 -20 0 0 12 30 5573 -1785 40107416 7196 -150 南開區泛西廣開
29 水語花城 51 0 0 5 41 5 5333 293 23583170 4422 -278 西青區中北鎮
30 賽頓中心 24 20 0 0 1 23 5311 4158 50506732 9511 -5181 和平區五大道
31 萬源星城 59 -23 7 11 37 4 5290 -2621 21167914 4002 -14 北辰區雙街鎮
32 長瀛御龍灣 48 48 0 0 34 14 5269 5269 25958086 4927 4927 北辰區瑞景
33 水晶城 38 -13 0 6 3 29 5050 -2586 40313593 7983 647 河西區大梅江
34 新逸嘉 52 32 0 0 52 0 4761 2955 32828121 6895 194 紅橋區西站、河北大街
35 博雅名邸 35 -30 0 6 18 11 4374 -2864 16584626 3791 -62 津南區開發區
36 卡梅爾 25 9 0 0 8 17 4315 1206 30313907 7025 -2601 河西區大梅江
37 城南新世家 34 -40 0 0 20 14 4232 -5213 28775976 6800 164 南開區泛西廣開
38 成發馨苑 46 -66 0 2 44 0 4218 -6062 17370784 4118 190 西青區楊柳青
39 國風星苑 30 -6 0 0 13 17 4027 -663 23103221 5737 186 南開區水上奧體
40 紅磡愛丁堡 42 -4 0 1 36 5 3977 -1115 16094433 4047 205 津南區開發區
41 北斗星城 33 9 0 0 26 7 3777 948 22897263 6062 -10 河北區中山路、金鐘河大街
42 龍悅海上國際花園 29 -17 0 0 17 12 3769 -2181 21637489 5741 -432 紅橋區咸陽路
43 萬科假日風景 30 -7 0 0 14 16 3708 -1236 20380186 5497 -253 西青區中北鎮
44 春和景明 41 8 0 7 29 5 3628 544 20565026 5668 -66 河北區建昌道
45 紅磡領世郡 11 6 0 0 0 11 3538 2309 34476464 9744 -1116 津南區開發區
46 金茂現場 34 -134 0 0 34 0 3503 -12421 27605535 7882 396 和平區濱江道、南市
47 領世常春藤 31 31 2 24 5 3428 3428 17472545 5097 5097 津南區開發區
48 金領國際 29 -15 0 0 22 7 3319 -1249 24265400 7310 355 紅橋區西站、河北大街
49 瑪歌莊園 7 2 0 0 0 7 3171 847 26794493 8450 20 西青區後梅江
50 江勝天鵝湖 9 -8 0 0 0 9 3128 -1822 26804196 8570 516 河西區大梅江

說明:本銷售排行榜僅供購房者參考使用,不代表任何自身意見,排行榜數據包括樓盤名,11月成交套數,較上月銷售套數變化,售出面積類型,11月成交面積,較上月銷售面積變化,11月成交總價,11月成交均價,較上月均價變化,已推出房源,已售出房源,剩餘房源及所屬區與板塊,其中剩餘房源量爲該樓盤開盤以來推出的所有房源減去已售出房源,表格按銷售面積降序排列(數據截止時間爲11月30日)

稿源 主流 編輯 李進
[發表評論] [進入樓市家居論壇]
關閉窗口

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有